根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。
扫描二维码下载东方红官方APP完成此操作
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2025-08-04 | 1.2987 | 1.2987 | -0.15% | 28.10% | 29.87% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2025-08-04 | 1.2675 | 1.2675 | -0.15% | 27.59% | 26.75% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数A | 012708 | 2025-08-04 | 1.3703 | 1.4483 | 0.01% | 14.84% | 47.60% | 申购 定投 |
东方红中证东方红红利低波动指数C | 012709 | 2025-08-04 | 1.3622 | 1.4312 | 0.01% | 14.38% | 45.51% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起A | 018920 | 2025-08-04 | 1.3088 | 1.3088 | -0.02% | 27.17% | 30.88% | 申购 定投 |
东方红中证优势成长指数发起C | 018921 | 2025-08-04 | 1.2991 | 1.2991 | -0.02% | 26.65% | 29.91% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起A | 021175 | 2025-08-04 | 1.2212 | 1.2212 | 0.06% | 22.50% | 22.12% | 申购 定投 |
东方红中证500指数增强发起C | 021176 | 2025-08-04 | 1.2161 | 1.2161 | 0.06% | 22.01% | 21.61% | 申购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数A | 024227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
东方红中证港股通高股息投资指数C | 024228 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红医疗升级股票发起A | 015052 | 2025-08-04 | 1.6319 | 1.6319 | -0.32% | 86.16% | 63.19% | 申购 定投 |
东方红医疗升级股票发起C | 015053 | 2025-08-04 | 1.6050 | 1.6050 | -0.32% | 85.27% | 60.50% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力混合A | 000480 | 2025-08-04 | 5.087 | 5.175 | 0.37% | 30.80% | 441.12% | 申购 定投 |
东方红新动力混合C | 017493 | 2025-08-04 | 5.018 | 5.018 | 0.36% | 30.13% | 30.75% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2025-08-04 | 3.720 | 3.720 | -0.85% | 6.50% | 272.00% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2025-08-04 | 1.514 | 2.416 | -1.37% | 28.52% | 200.51% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年持有混合 | 169102 | 2025-08-04 | 1.3270 | 2.2230 | -1.24% | 10.32% | 146.70% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2025-08-04 | 2.893 | 2.893 | 2.15% | 33.01% | 189.30% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2025-08-04 | 1.514 | 1.514 | 0.13% | 4.70% | 51.40% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合A | 001564 | 2025-08-04 | 3.180 | 3.180 | 0.47% | 29.64% | 218.00% | 申购 定投 |
东方红京东大数据混合C | 017535 | 2025-08-04 | 3.138 | 3.138 | 0.48% | 28.98% | 29.14% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年持有混合 | 169103 | 2025-08-04 | 1.9921 | 2.3301 | 0.77% | 25.68% | 156.27% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 009184 | 2025-08-04 | 1.1332 | 1.1332 | -0.33% | 22.10% | 13.32% | 申购 定投 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 017675 | 2025-08-04 | 1.1468 | 1.1468 | -0.34% | 22.68% | 6.01% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 009183 | 2025-08-04 | 1.1436 | 1.1436 | -0.21% | 16.18% | 14.36% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 017674 | 2025-08-04 | 1.1550 | 1.1550 | -0.21% | 16.64% | 6.45% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 009174 | 2025-08-04 | 1.1689 | 1.1689 | 0.05% | 6.58% | 16.89% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 017673 | 2025-08-04 | 1.1782 | 1.1782 | 0.06% | 6.90% | 9.04% | 申购 定投 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 011587 | 2025-08-04 | 1.0485 | 1.0485 | -0.04% | 21.51% | 4.85% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)A | 016242 | 2025-08-04 | 1.0239 | 1.0239 | -0.24% | 21.53% | 2.39% | 申购 定投 |
东方红养老目标2045五年混合(FOF)Y | 019823 | 2025-08-04 | 1.0321 | 1.0321 | -0.25% | 22.10% | 17.62% | 申购 定投 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A | 017775 | 2025-08-04 | 1.0740 | 1.0740 | 0.03% | 3.98% | 7.40% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2025-08-04 | 1.3120 | 1.5420 | 0.35% | 28.31% | 61.76% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2025-08-04 | 1.2799 | 1.4939 | 0.34% | 27.81% | 55.96% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券A | 002701 | 2025-08-04 | 1.1357 | 1.4557 | 0.13% | 7.47% | 52.18% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券C | 002702 | 2025-08-04 | 1.1207 | 1.4097 | 0.13% | 7.04% | 46.67% | 申购 定投 |
东方红汇阳债券Z | 005008 | 2025-08-04 | 1.1364 | 1.4364 | 0.12% | 7.47% | 42.88% | 申购 定投 |
东方红汇利债券A | 002651 | 2025-08-04 | 1.1061 | 1.4461 | 0.13% | 7.11% | 51.43% | 申购 定投 |
东方红汇利债券C | 002652 | 2025-08-04 | 1.1055 | 1.4005 | 0.13% | 6.68% | 45.84% | 申购 定投 |
东方红汇享债券A | 020284 | 2025-08-04 | 1.0785 | 1.0785 | -0.12% | 7.75% | 7.85% | 申购 定投 |
东方红汇享债券C | 020285 | 2025-08-04 | 1.0720 | 1.0720 | -0.13% | 7.32% | 7.20% | 申购 定投 |
东方红裕丰回报债券A | 023672 | 2025-08-04 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.32% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2025-08-04 | 0.3554 | 1.330% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2025-08-04 | 0.3143 | 1.175% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2025-08-04 | 0.3800 | 1.421% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2025-08-04 | 0.3143 | 1.178% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2025-08-04 | 0.3800 | 1.421% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2025-08-04 | 3.6273 | 4.0602 | 0.09% | 24.67% | 341.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2025-08-04 | 1.4454 | 1.6164 | -0.88% | 27.42% | 64.51% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2025-08-04 | 2.2460 | 2.6503 | -1.21% | 17.10% | 179.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2025-08-04 | 2.8090 | 3.3218 | -0.37% | 26.42% | 266.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2025-08-04 | 2.7094 | 3.2675 | -1.49% | 19.62% | 257.97% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2025-08-04 | 2.6803 | 3.2588 | -1.03% | 16.20% | 254.82% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2025-08-04 | 2.1897 | 2.5562 | -1.56% | 16.05% | 168.27% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2025-08-04 | 4.3901 | 4.3901 | 0.19% | 4.31% | 339.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2025-08-04 | 3.7076 | 3.7076 | 0.14% | 4.19% | 270.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红新公益 | 918036 | 2025-08-04 | 2.2057 | 2.2057 | 0.19% | 4.28% | 120.57% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中文1号 | 0W8121 | 2025-08-04 | 0.9416 | 0.9416 | 0.56% | 10.69% | -5.84% | 40万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-私享纯债3号 | 918045 | 2025-08-04 | 1.3205 | 1.3205 | 0.02% | 5.37% | 32.05% | 30万元起 | 申购 |
东方红添利9号 | 918064 | 2025-08-04 | 1.2789 | 1.2789 | 0.03% | 2.77% | 27.89% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利11号 | 0W8009 | 2025-08-04 | 1.2736 | 1.2736 | 0.04% | 2.60% | 27.36% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕5号 | 0W8010 | 2025-08-04 | 0.9643 | 1.0843 | 0.27% | -4.89% | 7.72% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕7号 | 918071 | 2025-08-04 | 1.0320 | 1.2070 | -0.14% | 5.26% | 21.63% | 100万元起 | 申购 |
东方红信和添安1号 | 0W8019 | 2025-08-04 | 1.0333 | 1.1333 | -0.14% | 3.97% | 13.44% | 100万元起 | 申购 |
东方红合盈1号 | 918074 | 2025-08-04 | 1.1425 | 1.1425 | -0.05% | 6.49% | 14.25% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈3号 | 918079 | 2025-08-04 | 1.1002 | 1.1002 | -0.10% | 5.78% | 10.02% | 50万元起 | 申购 |
东方红合盈4号 | 918081 | 2025-08-04 | 1.1267 | 1.1267 | -0.06% | 5.18% | 12.67% | 30万元起 | 申购 |
东方红合盈2号 | 918078 | 2025-08-04 | 1.1047 | 1.1047 | -0.13% | 5.52% | 10.47% | 30万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红明远9号 | 918061 | 2025-08-04 | 0.8876 | 0.8876 | -2.24% | 3.38% | -11.24% | 100万元起 | 申购 |
东方红明远13号 | 918068 | 2025-08-04 | 1.1517 | 1.1517 | 0.14% | 18.52% | 15.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦4号 | 918072 | 2025-08-04 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | 19.28% | 14.75% | 100万元起 | 申购 |
东方红明悦10号 | 0W8042 | 2025-08-04 | 0.6978 | 0.6978 | -1.11% | 13.04% | -30.22% | 50万元起 | 申购 |
东方红泰阳1号 | 0W8129 | 2025-08-04 | 0.9608 | 0.9608 | 0.02% | 6.41% | -3.92% | 100万元起 | 申购 |
东方红红利增益1号 | 0W8138 | 2025-08-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% | 2.51% | 1.20% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红添惠1号 | 0W8041 | 2025-08-04 | 0.9034 | 0.9034 | -0.45% | 13.78% | -9.66% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红臻鑫1号 | 0W8149 | 2025-08-04 | 1.0734 | 1.0734 | 0.54% | -- | 7.34% | 40万元起 | 申购 |
嗜酸性粒细胞高是什么原因 | 来例假吃什么水果好 | 过敏性咳嗽吃什么药 | 尿酸高是什么意思 | 梦到好多蛇是什么意思 |
无眠是什么意思 | 皱褶什么意思 | 器材是什么意思 | sq是什么意思 | 白血病是什么症状 |
蕴是什么意思 | 左脸颊有痣代表什么 | 按人中有什么作用 | 涅盘什么意思 | 美国为什么不敢打伊朗 |
妇科和妇产科有什么区别 | 沉鱼落雁闭月羞花是什么意思 | 透骨草治什么病最有效 | 大姨妈来的少是什么原因 | 低密度脂蛋白高是什么意思 |
肾结石吃什么水果好hcv9jop8ns0r.cn | 四大神兽是什么动物hcv9jop5ns2r.cn | qm医学上什么意思hcv8jop9ns6r.cn | 一直倒霉预示着什么hcv8jop9ns7r.cn | 梦见很多猪是什么意思hcv8jop8ns0r.cn |
白癜风是什么症状hcv8jop9ns5r.cn | 囊内可见卵黄囊是什么意思hcv8jop5ns1r.cn | 肾阳虚吃什么中成药hcv8jop3ns5r.cn | 什么是超纤皮hcv8jop0ns8r.cn | 手术后为什么要平躺6小时hcv8jop8ns3r.cn |
男人长阴虱是什么原因hcv8jop6ns3r.cn | 手心发红是什么原因hcv8jop8ns1r.cn | 1月3号什么星座hcv8jop1ns1r.cn | 腹泻呕吐是什么原因hcv8jop5ns7r.cn | b是什么hcv9jop0ns2r.cn |
蓬蒿人是什么意思hcv8jop4ns7r.cn | 急性结膜炎用什么眼药水hcv9jop4ns4r.cn | 血压有点低是什么原因hcv9jop0ns4r.cn | 什么叫化疗为什么要化疗hcv8jop7ns1r.cn | 什么是三位一体kuyehao.com |